Proyecto Aduanas -- estado
Generado: 2026-11-16 22:00 Lima
Descomposicion precio/volumen de importaciones (variacion % interanual)
generado: 2026-11-16 18:08 Lima
| Componente | agosto 2026 (oficial) | setiembre 2026 (oficial) | octubre 2026 (estimado) | noviembre 2026 (preliminar) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | Volumen | Precio | Volumen | Precio | Volumen | Precio | Volumen | |
| TOTAL | 14.0 | 4.2 | 17.1 | 11.3 | 17.9 | 4.9 | 24.8 | 7.2 |
| CONSUMO | 6.2 | 14.0 | 7.7 | 11.1 | 3.8 | 21.8 | 14.9 | 30.7 |
| Duradero | 7.0 | 18.8 | 8.0 | 20.7 | 6.4 | 27.8 | 20.5 | 37.6 |
| No duradero | 5.7 | 9.9 | 7.4 | 3.5 | 1.8 | 16.6 | 10.6 | 25.1 |
| INSUMOS | 23.0 | 3.3 | 28.4 | 10.7 | 33.5 | -1.0 | 33.1 | 1.7 |
| Combustibles, lubricantes y conexos | 52.4 | 22.2 | 71.1 | 35.7 | 82.1 | 23.1 | 67.9 | 4.4 |
| Materias primas para agricultura | 2.7 | -0.8 | 7.6 | 36.8 | 19.1 | 13.8 | 14.3‡ | 48.2‡ |
| Materias primas para industria | 13.6 | -6.5 | 12.8 | -10.8 | 14.9 | -13.6 | 21.4 | -5.0 |
| BIENES_DE_CAPITAL | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 14.3 | 5.4 | 4.7 | 19.9 | 1.0 |
| Equipos de transporte | — | — | — | — | -1.4† | 0.2† | 13.1† | -15.0† |
| Materiales de construccion | 6.3 | 2.8 | 7.2 | 3.6 | 5.9 | 18.6 | 39.0 | 2.8 |
| Para la agricultura | — | — | — | — | 21.0†‡ | 15.0†‡ | 9.3†‡ | -3.3†‡ |
| Para la industria | — | — | — | — | 9.0†‡ | 5.0†‡ | 21.1†‡ | 9.2†‡ |
- oficial (agosto y setiembre 2026) — cifra publicada por BCRP, se muestra tal cual.
- estimado (octubre 2026) — mes ya completo del que BCRP todavia no publica su cifra: se encadena el YoY oficial de mayo con los MoM oficiales de BCRP y nuestro propio dato de comercio exterior.
- preliminar (noviembre 2026) — mes aun incompleto, con datos hasta el 15 de noviembre de 2026; se recalcula al cerrar el mes.
- † — BCRP no publica ese subcomponente por separado: su ancla 2025 sale del grupo CUODE padre, o del agregado “Resto de bienes de capital” que comparten Para la agricultura, Para la industria y Equipos de transporte. Lo que distingue a esos subcomponentes entre si viene solo de nuestro dato, no de BCRP.
- ‡ — mas del 5% del cambio de valor de ese componente no lo explican precio x volumen, sino altas y bajas de partidas (productos sin precio comparable entre un periodo y otro). Precio y volumen siguen siendo correctos para la parte comparable, pero cubren una porcion menor del movimiento: leer con mas cautela.
Volumen importado por categoria (var. % anual, ultimos 13 meses)
Bienes de consumo
Insumos
Bienes de capital
Valor importado (millones de USD)
| Componente | agosto 2026 (oficial) | setiembre 2026 (oficial) | octubre 2026 (estimado) | noviembre 2026 (preliminar) |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 6,129 | 6,326 | 6,547 | 3,004 |
| CONSUMO | 1,495 | 1,485 | 1,476 | 697 |
| Duradero | 718 | 711 | 640 | 305 |
| No duradero | 777 | 774 | 836 | 392 |
| INSUMOS | 2,847 | 3,034 | 3,203 | 1,503 |
| Combustibles, lubricantes y conexos | 1,116 | 1,399 | 1,288 | 584 |
| Materias primas para agricultura | 276 | 291 | 230 | 117 |
| Materias primas para industria | 1,455 | 1,344 | 1,685 | 801 |
| BIENES_DE_CAPITAL | 1,782 | 1,801 | 1,868 | 805 |
| Equipos de transporte | — | — | 537 | 205 |
| Materiales de construccion | 140 | 139 | 176 | 72 |
| Para la agricultura | — | — | 22 | 7 |
| Para la industria | — | — | 1,133 | 521 |
| OTROS | 5 | 5 | 1 | 0 |
- fuente — los meses marcados oficial traen el FOB publicado por BCRP (Cuadro 5); el resto sale de nuestra propia base. Nuestro dato corre ~3% por debajo del de BCRP porque no incluye admision temporal, equipaje ni Zofratacna, asi que el salto entre un mes oficial y el siguiente refleja en parte el cambio de fuente, no solo el movimiento real.
- preliminar — ese mes todavia no esta completo, asi que su total acumula solo los dias cargados hasta ahora: no es comparable contra el total de un mes entero.
Descomposicion precio/volumen de exportaciones (variacion % interanual)
| Componente | agosto 2026 (oficial) | setiembre 2026 (oficial) | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio | Volumen | Precio | Volumen | |
| TOTAL | 30.7 | 4.1 | 27.3 | -12.7 |
| Tradicionales | 39.2 | 5.5 | 33.7 | -15.1 |
| Harina de pescado | 86.4 | -81.6 | 111.5 | -95.7 |
| Cafe | 4.9 | -2.0 | 2.8 | -14.6 |
| Cobre | 38.8 | 12.4 | 37.0 | -24.3 |
| Oro | 31.0 | 14.1 | 17.8 | -0.8 |
| Zinc | 27.3 | -14.3 | 39.3 | -27.3 |
| Petroleo crudo y derivados | 49.0 | -35.7 | 54.5 | -1.3 |
| Gas natural | 380.2 | 32.4 | 163.1 | -17.2 |
| No tradicionales | 4.1 | 2.9 | 7.8 | -4.1 |
| Agropecuario | 1.4 | -1.8 | 7.2 | -10.3 |
| Textil | 8.0 | -4.4 | 7.4 | -3.1 |
| Pesquero | -21.7 | 61.6 | -22.0 | 13.9 |
| Quimico | 12.8 | -1.3 | 12.0 | 13.4 |
| Siderometalurgico | 36.4 | 6.6 | 38.5 | 5.3 |
| Mineria no metalica | 0.5 | 0.2 | 5.3 | -29.0 |
- oficial — cifra publicada por BCRP (Cuadro 2 para precio y volumen; Cuadros 67 y 68 para el FOB).
- estimado — nuestro dato de Aduanet, extendiendo el nivel oficial del ultimo mes publicado.
- § — el volumen de esta fila es poco fiable: nuestro MoM se aparto mas de 3 pp del Cuadro 2 al medirlo en agosto-setiembre 2026. Pasa donde BCRP complementa con embarques no regularizados (Minem y base SUNAT) que nosotros no vemos, o sea mineria e hidrocarburos y los agregados que los contienen. Afecta a: Cobre, Zinc, Petroleo crudo y derivados, No tradicionales, Agropecuario, Textil, Quimico. El precio de esas filas si es fiable: un valor unitario no depende de cuantos embarques llegaron.
- Un mes de exportacion no se estima hasta 30 dias despues de cerrado: la DUA se regulariza meses despues del embarque, y antes de eso la comparacion no converge.
Valor exportado (millones de USD)
| Componente | agosto 2026 (derivado) | setiembre 2026 (derivado) |
|---|---|---|
| TOTAL | 10,752 | 10,271 |
| Tradicionales | 8,628 | 7,998 |
| Harina de pescado | 50 | 17 |
| Cafe | 220 | 265 |
| Cobre | 3,679 | 3,155 |
| Oro | 3,035 | 2,724 |
| Zinc | 252 | 232 |
| Petroleo crudo y derivados | 170 | 217 |
| Gas natural | 291 | 304 |
| No tradicionales | 2,148 | 2,245 |
| Agropecuario | 1,209 | 1,218 |
| Textil | 139 | 147 |
| Pesquero | 155 | 157 |
| Quimico | 216 | 270 |
| Siderometalurgico | 248 | 252 |
| Mineria no metalica | 81 | 73 |
- derivado — BCRP todavia no publica el FOB de ese mes con este desglose, pero SI publico su precio y su volumen: el monto sale de aplicar la identidad valor = precio x volumen sobre el nivel oficial del mismo mes del anio anterior, o sea que es cifra de BCRP de punta a punta, no estimacion nuestra.
- Para los meses que BCRP todavia no publico el monto NO es nuestro FOB crudo, que estaria subcontado porque falta regularizacion: se aplica la identidad valor = precio x volumen sobre el nivel oficial del mismo mes del anio anterior. Asi queda anclado en cifra oficial y es coherente con la tabla de arriba.
Ultimas corridas del job semanal
● Ultima corrida completa · 2026-11-16 22:00 Lima
ArranqueDescargaCarga a la baseExcel + emailDescomposicionTablas exportacionCache FOBGraficosComparacion BCRPResumenCadena completa
| Corrida | Archivos nuevos | exportacion | importacion_a | Email enviado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 22:00 Lima | 0 | 1,050,216 | 11,423,309 | no |
| 2026-11-16 20:00 Lima | 0 | 1,050,216 | 11,423,309 | no |
| 2026-11-16 18:00 Lima | 0 | 1,050,216 | 11,423,309 | no |
| 2026-11-16 16:00 Lima | 0 | 1,050,216 | 11,423,309 | no |
| 2026-11-16 14:00 Lima | 0 | 1,050,216 | 11,423,309 | no |
| 2026-11-16 12:10 Lima | 3 | 1,050,216 | 11,423,309 | si |
| 2026-11-16 10:00 Lima | 0 | 1,012,650 | 11,095,524 | no |
| 2026-11-16 08:00 Lima | 0 | 1,012,650 | 11,095,524 | no |
| 2026-11-16 06:00 Lima | 0 | 1,012,650 | 11,095,524 | no |
| 2026-11-16 04:00 Lima | 0 | 1,012,650 | 11,095,524 | no |
| 2026-11-16 02:00 Lima | 0 | 1,012,650 | 11,095,524 | no |
| 2026-11-16 00:00 Lima | 0 | 1,012,650 | 11,095,524 | no |
| 2026-11-09 22:00 Lima | 0 | 1,012,650 | 11,095,524 | no |
| 2026-11-09 20:00 Lima | 0 | 1,012,650 | 11,095,524 | no |
| 2026-11-09 18:00 Lima | 0 | 1,012,650 | 11,095,524 | no |
Base de datos
exportacion: 1,050,216 filas
importacion_a: 11,423,309 filas
Tamano de la base: 3.36 GB
ultima foto: 2026-11-16 12:10 Lima
Estado actual del backfill
No hay ningun backfill en curso ahora mismo -- ver la bitacora arriba para lo ultimo que se completo.
Bitacora del backfill -- que cambio
Solo se listan cambios reales entre una foto y la siguiente -- si no paso nada, no aparece nada.
- 2026-07-25 15:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +164 completadas (2,064 → 2,228, 100.0%)
- 2026-07-25 15:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +181 completadas (2,047 → 2,228, 100.0%)
- 2026-07-25 15:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +6 completadas (2,058 → 2,064, 92.6%)
- 2026-07-25 15:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +7 completadas (2,040 → 2,047, 91.9%)
- 2026-07-25 14:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +7 completadas (2,051 → 2,058, 92.4%)
- 2026-07-25 14:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +7 completadas (2,033 → 2,040, 91.6%)
- 2026-07-25 14:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +7 completadas (2,044 → 2,051, 92.1%)
- 2026-07-25 14:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +6 completadas (2,027 → 2,033, 91.2%)
- 2026-07-25 13:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +34 completadas (2,010 → 2,044, 91.7%)
- 2026-07-25 13:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +33 completadas (1,994 → 2,027, 91.0%)
- 2026-07-25 13:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +7 completadas (2,003 → 2,010, 90.2%)
- 2026-07-25 13:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +6 completadas (1,988 → 1,994, 89.5%)
- 2026-07-25 12:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +7 completadas (1,996 → 2,003, 89.9%)
- 2026-07-25 12:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +6 completadas (1,982 → 1,988, 89.2%)
- 2026-07-25 12:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +6 completadas (1,990 → 1,996, 89.6%)
- 2026-07-25 12:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +6 completadas (1,976 → 1,982, 89.0%)
- 2026-07-25 11:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +5 completadas (1,985 → 1,990, 89.3%)
- 2026-07-25 11:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +9 completadas (1,967 → 1,976, 88.7%)
- 2026-07-25 11:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +5 completadas (1,980 → 1,985, 89.1%)
- 2026-07-25 11:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +9 completadas (1,958 → 1,967, 88.3%)
- 2026-07-25 10:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +9 completadas (1,971 → 1,980, 88.9%)
- 2026-07-25 10:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +7 completadas (1,951 → 1,958, 87.9%)
- 2026-07-25 10:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +6 completadas (1,965 → 1,971, 88.5%)
- 2026-07-25 10:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +8 completadas (1,943 → 1,951, 87.6%)
- 2026-07-25 09:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +6 completadas (1,959 → 1,965, 88.2%)
- 2026-07-25 09:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +6 completadas (1,937 → 1,943, 87.2%)
- 2026-07-25 09:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +6 completadas (1,953 → 1,959, 87.9%)
- 2026-07-25 09:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +8 completadas (1,929 → 1,937, 86.9%)
- 2026-07-25 08:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +7 completadas (1,946 → 1,953, 87.7%)
- 2026-07-25 08:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +6 completadas (1,923 → 1,929, 86.6%)
- 2026-07-25 08:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +7 completadas (1,939 → 1,946, 87.3%)
- 2026-07-25 08:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +6 completadas (1,917 → 1,923, 86.3%)
- 2026-07-25 07:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +7 completadas (1,932 → 1,939, 87.0%)
- 2026-07-25 07:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +5 completadas (1,912 → 1,917, 86.0%)
- 2026-07-25 07:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +3 completadas (1,929 → 1,932, 86.7%)
- 2026-07-25 07:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +2 completadas (1,910 → 1,912, 85.8%)
- 2026-07-25 06:45 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +2 completadas (1,927 → 1,929, 86.6%)
- 2026-07-25 06:45 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +1 completadas (1,909 → 1,910, 85.7%)
- 2026-07-25 06:15 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +1 completadas (1,926 → 1,927, 86.5%)
- 2026-07-25 06:15 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +2 completadas (1,907 → 1,909, 85.7%)
Shell generado: 2026-11-20 00:25 Lima · cada proyecto genera su propio fragmento de forma independiente.