Proyecto Aduanas -- estado
Generado: 2026-09-21 18:00 Lima
Descomposicion precio/volumen de importaciones (variacion % interanual)
generado: 2026-09-21 13:47 Lima
| Componente | junio 2026 (oficial) | julio 2026 (oficial) | agosto 2026 (estimado) | setiembre 2026 (preliminar) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | Volumen | Precio | Volumen | Precio | Volumen | Precio | Volumen | |
| TOTAL | 13.9 | 13.9 | 10.9 | 19.2 | 14.7 | 3.1 | 21.4 | 7.7 |
| CONSUMO | 6.2 | 16.0 | 6.2 | 29.0 | 12.0 | 8.7 | 15.5 | -0.8 |
| Duradero | 7.6 | 31.3 | 6.5 | 43.1 | 11.0 | 13.0 | 7.2 | 14.6 |
| No duradero | 5.1 | 4.1 | 5.9 | 17.4 | 12.8 | 4.2 | 21.7 | -12.3 |
| INSUMOS | 22.9 | 3.4 | 16.4 | 10.8 | 21.4 | 3.8 | 28.0 | 15.5 |
| Combustibles, lubricantes y conexos | 52.3 | 24.3 | 26.1 | 8.5 | 47.5 | 14.7 | 54.9 | 49.6 |
| Materias primas para agricultura | 0.7 | -7.2 | 3.2 | 31.7 | 5.4 | -3.7 | 7.5‡ | 25.5‡ |
| Materias primas para industria | 14.0 | -2.4 | 14.3 | 8.9 | 12.4 | -2.4 | 18.3 | -10.2 |
| BIENES_DE_CAPITAL | 6.2 | 31.1 | 6.0 | 35.3 | 6.8 | 5.9 | 16.0 | 3.4 |
| Equipos de transporte | — | — | — | — | -1.2† | 1.0† | 10.6† | 5.4† |
| Materiales de construccion | 6.2 | 27.9 | 6.0 | 16.6 | 18.4 | -7.1 | 36.8‡ | -9.7‡ |
| Para la agricultura | — | — | — | — | -0.6†‡ | -8.9†‡ | 33.3†‡ | -33.3†‡ |
| Para la industria | — | — | — | — | 10.0† | 11.0† | 16.3† | 4.8† |
- oficial (junio y julio 2026) — cifra publicada por BCRP, se muestra tal cual.
- estimado (agosto 2026) — mes ya completo del que BCRP todavia no publica su cifra: se encadena el YoY oficial de mayo con los MoM oficiales de BCRP y nuestro propio dato de comercio exterior.
- preliminar (setiembre 2026) — mes aun incompleto, con datos hasta el 20 de setiembre de 2026; se recalcula al cerrar el mes.
- † — BCRP no publica ese subcomponente por separado: su ancla 2025 sale del grupo CUODE padre, o del agregado “Resto de bienes de capital” que comparten Para la agricultura, Para la industria y Equipos de transporte. Lo que distingue a esos subcomponentes entre si viene solo de nuestro dato, no de BCRP.
- ‡ — mas del 5% del cambio de valor de ese componente no lo explican precio x volumen, sino altas y bajas de partidas (productos sin precio comparable entre un periodo y otro). Precio y volumen siguen siendo correctos para la parte comparable, pero cubren una porcion menor del movimiento: leer con mas cautela.
Volumen importado por categoria (var. % anual, ultimos 13 meses)
Bienes de consumo
Insumos
Bienes de capital
Valor importado (millones de USD)
| Componente | junio 2026 (oficial) | julio 2026 (oficial) | agosto 2026 (estimado) | setiembre 2026 (preliminar) |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 5,737 | 6,759 | 5,924 | 4,062 |
| CONSUMO | 1,336 | 1,577 | 1,331 | 835 |
| Duradero | 662 | 791 | 581 | 351 |
| No duradero | 674 | 786 | 751 | 484 |
| INSUMOS | 2,557 | 3,026 | 2,830 | 2,049 |
| Combustibles, lubricantes y conexos | 876 | 873 | 1,126 | 961 |
| Materias primas para agricultura | 217 | 324 | 196 | 142 |
| Materias primas para industria | 1,464 | 1,830 | 1,508 | 946 |
| BIENES_DE_CAPITAL | 1,840 | 2,151 | 1,762 | 1,176 |
| Equipos de transporte | — | — | 525 | 401 |
| Materiales de construccion | 166 | 193 | 137 | 95 |
| Para la agricultura | — | — | 19 | 13 |
| Para la industria | — | — | 1,081 | 668 |
| OTROS | 4 | 5 | 1 | 2 |
- fuente — los meses marcados oficial traen el FOB publicado por BCRP (Cuadro 5); el resto sale de nuestra propia base. Nuestro dato corre ~3% por debajo del de BCRP porque no incluye admision temporal, equipaje ni Zofratacna, asi que el salto entre un mes oficial y el siguiente refleja en parte el cambio de fuente, no solo el movimiento real.
- preliminar — ese mes todavia no esta completo, asi que su total acumula solo los dias cargados hasta ahora: no es comparable contra el total de un mes entero.
Descomposicion precio/volumen de exportaciones (variacion % interanual)
| Componente | junio 2026 (oficial) | julio 2026 (oficial) | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio | Volumen | Precio | Volumen | |
| TOTAL | 26.6 | -2.6 | 23.2 | 8.3 |
| Tradicionales | 33.3 | -2.3 | 30.0 | 10.5 |
| Harina de pescado | 51.2 | -72.1 | 63.5 | -79.3 |
| Cafe | -18.0 | -9.2 | -10.0 | -9.9 |
| Cobre | 42.5 | -17.2 | 36.0 | 20.0 |
| Oro | 26.1 | 15.0 | 21.9 | 15.5 |
| Zinc | 20.0 | -35.3 | 27.4 | -28.1 |
| Petroleo crudo y derivados | 39.6 | 21.5 | 35.9 | -19.0 |
| Gas natural | 37.3 | 6.3 | 76.1 | 1.2 |
| No tradicionales | 6.7 | -5.1 | 3.3 | 1.2 |
| Agropecuario | 6.8 | -5.3 | 0.6 | -2.2 |
| Textil | 8.8 | -8.3 | 7.5 | -5.7 |
| Pesquero | -16.8 | 2.4 | -16.8 | 8.1 |
| Quimico | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 13.2 |
| Siderometalurgico | 30.9 | -12.2 | 32.0 | -7.6 |
| Mineria no metalica | -1.7 | -19.0 | 0.1 | 15.3 |
- oficial — cifra publicada por BCRP (Cuadro 2 para precio y volumen; Cuadros 67 y 68 para el FOB).
- estimado — nuestro dato de Aduanet, extendiendo el nivel oficial del ultimo mes publicado.
- § — el volumen de esta fila es poco fiable: nuestro MoM se aparto mas de 3 pp del Cuadro 2 al medirlo en junio-julio 2026. Pasa donde BCRP complementa con embarques no regularizados (Minem y base SUNAT) que nosotros no vemos, o sea mineria e hidrocarburos y los agregados que los contienen. Afecta a: Tradicionales, Cafe, Cobre, Oro, Zinc, Petroleo crudo y derivados, No tradicionales, Agropecuario, Quimico, Siderometalurgico. El precio de esas filas si es fiable: un valor unitario no depende de cuantos embarques llegaron.
- Un mes de exportacion no se estima hasta 30 dias despues de cerrado: la DUA se regulariza meses despues del embarque, y antes de eso la comparacion no converge.
Valor exportado (millones de USD)
| Componente | junio 2026 (oficial) | julio 2026 (derivado) |
|---|---|---|
| TOTAL | 8,906 | 10,068 |
| Tradicionales | 7,112 | 8,024 |
| Harina de pescado | 115 | 80 |
| Cafe | 92 | 150 |
| Cobre | 2,626 | 3,387 |
| Oro | 2,655 | 2,678 |
| Zinc | 175 | 238 |
| Petroleo crudo y derivados | 240 | 159 |
| Gas natural | 214 | 249 |
| No tradicionales | 1,767 | 2,017 |
| Agropecuario | 811 | 988 |
| Textil | 144 | 155 |
| Pesquero | 230 | 199 |
| Quimico | 216 | 232 |
| Siderometalurgico | 201 | 242 |
| Mineria no metalica | 74 | 91 |
- derivado — BCRP todavia no publica el FOB de ese mes con este desglose, pero SI publico su precio y su volumen: el monto sale de aplicar la identidad valor = precio x volumen sobre el nivel oficial del mismo mes del anio anterior, o sea que es cifra de BCRP de punta a punta, no estimacion nuestra.
- Para los meses que BCRP todavia no publico el monto NO es nuestro FOB crudo, que estaria subcontado porque falta regularizacion: se aplica la identidad valor = precio x volumen sobre el nivel oficial del mismo mes del anio anterior. Asi queda anclado en cifra oficial y es coherente con la tabla de arriba.
Ultimas corridas del job semanal
● Ultima corrida completa · 2026-09-21 18:00 Lima
ArranqueDescargaCarga a la baseExcel + emailDescomposicionTablas exportacionCache FOBGraficosComparacion BCRPResumenCadena completa
| Corrida | Archivos nuevos | exportacion | importacion_a | Email enviado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 18:00 Lima | 0 | 734,446 | 8,804,420 | no |
| 2026-09-21 16:00 Lima | 0 | 734,446 | 8,804,420 | no |
| 2026-09-21 14:00 Lima | 0 | 734,446 | 8,804,420 | no |
| 2026-09-21 12:00 Lima | 0 | 734,446 | 8,804,420 | no |
| 2026-09-21 10:17 Lima | 3 | 734,446 | 8,804,420 | si |
| 2026-09-21 08:00 Lima | 0 | 698,951 | 8,487,994 | no |
| 2026-09-21 06:00 Lima | 0 | 698,951 | 8,487,994 | no |
| 2026-09-21 04:00 Lima | 0 | 698,951 | 8,487,994 | no |
| 2026-09-21 02:00 Lima | 0 | 698,951 | 8,487,994 | no |
| 2026-09-21 00:00 Lima | 0 | 698,951 | 8,487,994 | no |
| 2026-09-14 22:00 Lima | 0 | 698,951 | 8,487,994 | no |
| 2026-09-14 20:00 Lima | 0 | 698,951 | 8,487,994 | no |
| 2026-09-14 18:00 Lima | 0 | 698,951 | 8,487,994 | no |
| 2026-09-14 16:00 Lima | 0 | 698,951 | 8,487,994 | no |
| 2026-09-14 14:00 Lima | 0 | 698,951 | 8,487,994 | no |
Base de datos
exportacion: 734,446 filas
importacion_a: 8,804,420 filas
Tamano de la base: 4.38 GB
crece 0.18 GB/semana (ultimas 6 semanas) · a este ritmo llenaria los 20 GB del volumen hacia May 2028, y el volumen es compartido con los otros proyectos
ultima foto: 2026-09-21 10:17 Lima
Estado actual del backfill
No hay ningun backfill en curso ahora mismo -- ver la bitacora arriba para lo ultimo que se completo.
Bitacora del backfill -- que cambio
Solo se listan cambios reales entre una foto y la siguiente -- si no paso nada, no aparece nada.
- 2026-07-25 15:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +164 completadas (2,064 → 2,228, 100.0%)
- 2026-07-25 15:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +181 completadas (2,047 → 2,228, 100.0%)
- 2026-07-25 15:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +6 completadas (2,058 → 2,064, 92.6%)
- 2026-07-25 15:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +7 completadas (2,040 → 2,047, 91.9%)
- 2026-07-25 14:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +7 completadas (2,051 → 2,058, 92.4%)
- 2026-07-25 14:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +7 completadas (2,033 → 2,040, 91.6%)
- 2026-07-25 14:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +7 completadas (2,044 → 2,051, 92.1%)
- 2026-07-25 14:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +6 completadas (2,027 → 2,033, 91.2%)
- 2026-07-25 13:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +34 completadas (2,010 → 2,044, 91.7%)
- 2026-07-25 13:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +33 completadas (1,994 → 2,027, 91.0%)
- 2026-07-25 13:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +7 completadas (2,003 → 2,010, 90.2%)
- 2026-07-25 13:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +6 completadas (1,988 → 1,994, 89.5%)
- 2026-07-25 12:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +7 completadas (1,996 → 2,003, 89.9%)
- 2026-07-25 12:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +6 completadas (1,982 → 1,988, 89.2%)
- 2026-07-25 12:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +6 completadas (1,990 → 1,996, 89.6%)
- 2026-07-25 12:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +6 completadas (1,976 → 1,982, 89.0%)
- 2026-07-25 11:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +5 completadas (1,985 → 1,990, 89.3%)
- 2026-07-25 11:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +9 completadas (1,967 → 1,976, 88.7%)
- 2026-07-25 11:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +5 completadas (1,980 → 1,985, 89.1%)
- 2026-07-25 11:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +9 completadas (1,958 → 1,967, 88.3%)
- 2026-07-25 10:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +9 completadas (1,971 → 1,980, 88.9%)
- 2026-07-25 10:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +7 completadas (1,951 → 1,958, 87.9%)
- 2026-07-25 10:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +6 completadas (1,965 → 1,971, 88.5%)
- 2026-07-25 10:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +8 completadas (1,943 → 1,951, 87.6%)
- 2026-07-25 09:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +6 completadas (1,959 → 1,965, 88.2%)
- 2026-07-25 09:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +6 completadas (1,937 → 1,943, 87.2%)
- 2026-07-25 09:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +6 completadas (1,953 → 1,959, 87.9%)
- 2026-07-25 09:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +8 completadas (1,929 → 1,937, 86.9%)
- 2026-07-25 08:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +7 completadas (1,946 → 1,953, 87.7%)
- 2026-07-25 08:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +6 completadas (1,923 → 1,929, 86.6%)
- 2026-07-25 08:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +7 completadas (1,939 → 1,946, 87.3%)
- 2026-07-25 08:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +6 completadas (1,917 → 1,923, 86.3%)
- 2026-07-25 07:30 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +7 completadas (1,932 → 1,939, 87.0%)
- 2026-07-25 07:30 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +5 completadas (1,912 → 1,917, 86.0%)
- 2026-07-25 07:00 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +3 completadas (1,929 → 1,932, 86.7%)
- 2026-07-25 07:00 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +2 completadas (1,910 → 1,912, 85.8%)
- 2026-07-25 06:45 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +2 completadas (1,927 → 1,929, 86.6%)
- 2026-07-25 06:45 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +1 completadas (1,909 → 1,910, 85.7%)
- 2026-07-25 06:15 Lima — 2025-05-01 → 2025-06-30: +1 completadas (1,926 → 1,927, 86.5%)
- 2026-07-25 06:15 Lima — 2026-05-01 → 2026-05-03: +2 completadas (1,907 → 1,909, 85.7%)
Shell generado: 2026-09-21 18:10 Lima · cada proyecto genera su propio fragmento de forma independiente.