BCRPData -- estado
Generado: 2026-11-20 00:13 Lima
Curados contra BCRP (vigilar_curados.py)
608 curados contra BCRP: 0 atrasados, 0 con fechas retiradas, 6 estancados en origen, 0 errores, 602 al dia
revisado: 2026-11-13 14:05 Lima
6 estancados en origen (BCRP mismo sin datos recientes)
| Serie | Detalle |
|---|---|
| COY_VENTAS_POLLO | BCRP no tiene ningun dato desde 2023-11-14 |
| COY_VOL_IMP_CONS_DURADERO | ultimo dato en BCRP hace 136 dias (umbral 120) |
| COY_VOL_IMP_INSUMOS | ultimo dato en BCRP hace 136 dias (umbral 120) |
| COY_VOL_IMP_CAPITAL | ultimo dato en BCRP hace 136 dias (umbral 120) |
| COY_INV_MINERA_VAR12 | ultimo dato en BCRP hace 136 dias (umbral 120) |
| TASA_EMPLEO_INFORMAL | BCRP no tiene ningun dato desde 2023-11-14 |
Codigos que BCRP dejo de servir (posibles renumeraciones)
40 codigos que BCRP no sirve: 0 curados, 0 sin reemplazo identificado
Casi siempre es una renumeracion de BCRP. Un curado que falla corta la exportacion; el resto no.
Ver los 40
| Codigo | Curado | Descripcion | Desde | Ultima | Reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| PR06376MD | no | RIE diarias - Posición de cambio | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04649MD |
| PR06377MD | no | RIE diarias - Reservas internacionales netas | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04650MD |
| PR06378MD | no | RIE diarias - Depósitos del sistema financiero en el BCRP | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04651MD |
| PR06379MD | no | RIE diarias - Depósitos del sistema financiero en el BCRP - Empresas bancarias | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04652MD |
| PR06380MD | no | RIE diarias - Depósitos del sistema financiero en el BCRP - Banco de la Nación | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04653MD |
| PR06381MD | no | RIE diarias - Depósitos del sistema financiero en el BCRP - Resto de instituciones financieras | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04654MD |
| PR06382MD | no | RIE diarias - Depósitos del sector público en el BCRP | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04655MD |
| PR06383MD | no | RIE diarias - Operaciones cambiarias - Origen externo de la emisión primaria | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04658MD |
| PR06384MD | no | RIE diarias - Operaciones cambiarias - Compras netas en Mesa de Negociación | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04659MD |
| PR06387MD | no | RIE diarias - Operaciones cambiarias - Operaciones con el Sector Público | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04662MD |
| PR06389MD | no | RIE diarias - Tipo de cambio - Venta interbancario - Apertura | 2026-10-29 | 2026-11-02 | sin equivalente diario (revisado 2026-11-02) |
| PR06390MD | no | RIE diarias - Tipo de cambio - Venta interbancario - Mediodía | 2026-10-29 | 2026-11-02 | sin equivalente diario (revisado 2026-11-02) |
| PR06396MD | no | RIE diarias - Emisión Primaria (var% mensual) | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04663MD |
| PR06402MD | no | RIE diarias - TOSE saldo fin de período (var% acumulada en el mes) | 2026-10-29 | 2026-11-02 | sin equivalente diario (revisado 2026-11-02) |
| PR06403MD | no | RIE diarias - Superávit de encaje promedio (% respecto al TOSE) | 2026-10-29 | 2026-11-02 | sin equivalente diario (revisado 2026-11-02) |
| PR06404MD | no | RIE diarias - Cuenta corriente de los bancos Diaria (saldo millones S/) | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04665MD |
| PR06407MD | no | RIE diarias - Depósitos públicos en el BCRP (millones S/) | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04668MD |
| PR06408MD | no | RIE diarias - Certificados de Depósito BCRP (saldo millones S/) | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04669MD |
| PR06409MD | no | RIE diarias - Subasta de Depósitos a Plazo (saldo millones S/) | 2026-10-29 | 2026-11-02 | sin equivalente diario (revisado 2026-11-02) |
| PR06411MD | no | RIE diarias - CDBCRP-MN con Tasa Variable (CDV BCRP) (saldo millones S/) | 2026-10-29 | 2026-11-02 | sin equivalente diario (revisado 2026-11-02) |
| PR06413MD | no | RIE diarias - CD Reajustables BCRP (saldo millones S/) | 2026-10-29 | 2026-11-02 | sin equivalente diario (revisado 2026-11-02) |
| PR06414MD | no | RIE diarias - Operaciones de reporte monedas (saldo millones S/) | 2026-10-29 | 2026-11-02 | sin equivalente diario (revisado 2026-11-02) |
| PR06415MD | no | RIE diarias - Operaciones de reporte (saldo millones S/) | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04670MD |
| PR06416MD | no | RIE diarias - Tasa de interés (%) - TAMN | 2026-10-29 | 2026-11-02 | sin equivalente diario (revisado 2026-11-02) |
| PR06417MD | no | RIE diarias - Tasa de interés (%) - Préstamos hasta 360 días | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04690MD |
| PR06418MD | no | RIE diarias - Tasa de interés (%) - Interbancaria | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04692MD |
| PR06419MD | no | RIE diarias - Tasa de interés (%) - Preferencial corporativa a 90 días | 2026-10-29 | 2026-11-02 | sin equivalente diario (revisado 2026-11-02) |
| PR06420MD | no | RIE diarias - Tasa de interés (%) - Operaciones de reporte con CDBCRP | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04682MD |
| PR06421MD | no | RIE diarias - Tasa de interés (%) - Operaciones de reporte monedas | 2026-10-29 | 2026-11-02 | sin equivalente diario (revisado 2026-11-02) |
| PR06422MD | no | RIE diarias - Tasa de interés (%) - Créditos por regulación monetaria | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04677MD |
| PR06423MD | no | RIE diarias - Tasa de interés (%) - Del saldo de CDBCRP | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04679MD |
| PR06424MD | no | RIE diarias - Tasa de interés (%) - Del saldo de depósitos a Plazo | 2026-10-29 | 2026-11-02 | sin equivalente diario (revisado 2026-11-02) |
| PR06428MD | no | RIE diarias - TOSE saldo fin de período ME (var% acumulada en el mes) | 2026-10-29 | 2026-11-02 | sin equivalente diario (revisado 2026-11-02) |
| PR06429MD | no | RIE diarias - Superávit de encaje promedio ME (% respecto al TOSE) | 2026-10-29 | 2026-11-02 | sin equivalente diario (revisado 2026-11-02) |
| PR06432MD | no | RIE diarias - Tasa de interés ME (%) - TAMEX | 2026-10-29 | 2026-11-02 | sin equivalente diario (revisado 2026-11-02) |
| PR06433MD | no | RIE diarias - Tasa de interés ME (%) - Préstamos hasta 360 días | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04691MD |
| PR06434MD | no | RIE diarias - Tasa de interés ME (%) - Interbancaria | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04693MD |
| PR06435MD | no | RIE diarias - Tasa de interés ME (%) - Preferencial corporativa a 90 días | 2026-10-29 | 2026-11-02 | sin equivalente diario (revisado 2026-11-02) |
| PR06440MD | no | RIE diarias - Índice General Bursátil Diaria (var%) | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04694MD |
| PR06444MD | no | RIE diarias - Monto negociado en acciones (millones S/) - Promedio Diario | 2026-10-29 | 2026-11-02 | PD04696MD |
Revisiones de BCRP (valores ya publicados que cambiaron)
777 valores revisados en los ultimos 60 dias (788 en total desde que existe el archivo).
Un valor ya publicado que BCRP cambio despues. El valor viejo queda en observation_history de excel-tsdb.
| Cuando | Serie | Valores | Periodos | Max cambio | Via |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_HARINA_DE_PESCADO_PRE | 1 | 2026-06-30 .. 2026-06-30 | 0.014% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_PESQ_RESTO | 1 | 2026-06-30 .. 2026-06-30 | 1.050% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MADERA_MADERA | 1 | 2026-08-31 .. 2026-08-31 | 8.261% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MADERA_RESTO | 1 | 2026-06-30 .. 2026-06-30 | 0.039% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MET_MEC_USO_DOMESTICO | 1 | 2026-02-28 .. 2026-02-28 | 3.851% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MET_MEC_ENSERES | 1 | 2026-06-30 .. 2026-06-30 | 0.039% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_PRINC_ALIM_CARNES | 1 | 2026-06-30 .. 2026-06-30 | 0.001% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | BCM_X_OTROS | 2 | 2026-01-31 .. 2026-02-28 | 0.074% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_AZUCAR_PRE | 2 | 2026-06-30 .. 2026-07-31 | 0.157% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MADERA_EN_BRUTO | 2 | 2026-06-30 .. 2026-07-31 | 2.889% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MADERA_IMPRESOS | 2 | 2026-03-31 .. 2026-06-30 | 0.009% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MINER_NM_ABONOS | 2 | 2026-04-30 .. 2026-06-30 | 0.002% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_SIDERO_JOYERIA | 2 | 2026-04-30 .. 2026-06-30 | 0.283% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_SIDERO_RESTO | 2 | 2026-06-30 .. 2026-08-31 | 45.493% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MET_MEC_MAQUINAS_OFICINA | 2 | 2026-05-31 .. 2026-06-30 | 20.905% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_PRINC_ALIM_MAIZ | 2 | 2026-06-30 .. 2026-08-31 | 0.058% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | EMPLEO_FORMAL_PRIVADO | 2 | 2026-07-31 .. 2026-08-31 | 0.133% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_ALGODON_PRE | 3 | 2026-02-28 .. 2026-04-30 | 14.312% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MINER_NM_CERAMICA | 3 | 2026-03-31 .. 2026-06-30 | 1.563% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MET_MEC_INGNERIA_CIVIL | 3 | 2026-02-28 .. 2026-08-31 | 1.137% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_ADMISION_TEMPORAL | 3 | 2026-05-31 .. 2026-07-31 | 7.434% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_PRINC_ALIM_SOYA | 3 | 2026-04-30 .. 2026-08-31 | 0.079% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | EMPLEO_FORMAL_TOTAL | 3 | 2026-06-30 .. 2026-08-31 | 0.076% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_CAFE_VOL | 4 | 2026-05-31 .. 2026-08-31 | 2.595% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_PETROLEO_VOL | 4 | 2026-02-28 .. 2026-08-31 | 0.162% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_PESQ_PREPARACIONES | 4 | 2026-03-31 .. 2026-08-31 | 0.194% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_TEXTI_FIBRAS | 4 | 2026-02-28 .. 2026-08-31 | 0.918% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_QUIM_MANUFACTURAS_DE_CAUCHO | 4 | 2026-02-28 .. 2026-08-31 | 6.681% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_QUIM_ACEITES | 4 | 2026-02-28 .. 2026-06-30 | 1.790% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MINER_NM_CEMENTO_CONSTRUCCION | 4 | 2026-03-31 .. 2026-08-31 | 0.967% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MINER_NM_RESTO | 4 | 2026-05-31 .. 2026-08-31 | 1.680% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_SIDERO_DESPERDICIOS | 4 | 2026-04-30 .. 2026-08-31 | 3.570% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MET_MEC_CARRETERA | 4 | 2026-02-28 .. 2026-06-30 | 0.890% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MET_MEC_ARTICULOS_HIERRO | 4 | 2026-02-28 .. 2026-06-30 | 9.563% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MET_MEC_GENERADORES_FUERZA | 4 | 2026-02-28 .. 2026-06-30 | 1.344% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_TEXTI_TEJIDOS | 5 | 2026-02-28 .. 2026-07-31 | 0.840% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_QUIM_TINTOREAS_Y_COLORANTES | 5 | 2026-04-30 .. 2026-08-31 | 1.281% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_SIDERO_ZINC | 5 | 2026-04-30 .. 2026-08-31 | 0.059% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_SIDERO_HIERRO | 5 | 2026-02-28 .. 2026-08-31 | 5.920% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_SIDERO_PLATA | 5 | 2026-03-31 .. 2026-07-31 | 0.541% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MET_MEC_APARATOS_ELECTRICOS | 5 | 2026-02-28 .. 2026-08-31 | 3.863% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_PRINC_ALIM_ARROZ | 5 | 2026-02-28 .. 2026-07-31 | 0.217% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_PRINC_ALIM_AZUCAR | 5 | 2026-04-30 .. 2026-08-31 | 0.673% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_AGRICOLAS_RESTO | 6 | 2026-02-28 .. 2026-08-31 | 3.841% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_ESTANO_VOL | 6 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 82.195% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_AGRO_RESTO | 6 | 2026-03-31 .. 2026-08-31 | 1.113% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_TEXTI_HILADOS | 6 | 2026-02-28 .. 2026-07-31 | 0.135% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MINER_NM_VIDRIO | 6 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.784% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_SIDERO_METALES_COMUNES | 6 | 2026-02-28 .. 2026-08-31 | 0.888% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MET_MEC_MAQUINARIAS | 6 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.834% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_INSUMOS_COMBUSTIBLES | 6 | 2026-03-31 .. 2026-08-31 | 3.051% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_PRINC_ALIM | 6 | 2026-02-28 .. 2026-08-31 | 0.063% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_PRINC_ALIM_TRIGO | 6 | 2026-02-28 .. 2026-08-31 | 0.161% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_ESTANO_PRE | 7 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 3.678% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_PETROLEO_PRE | 7 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.396% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_AGRO_TE_CAFE_CACAO | 7 | 2026-02-28 .. 2026-08-31 | 0.375% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_PESQ_CRUSTACEOS | 7 | 2026-02-28 .. 2026-08-31 | 0.376% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MADERA_PAPEL_Y_CARTON | 7 | 2026-01-31 .. 2026-07-31 | 0.805% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MINER_NM | 7 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.316% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_SIDERO | 7 | 2026-02-28 .. 2026-08-31 | 0.841% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_SIDERO_COBRE | 7 | 2026-02-28 .. 2026-08-31 | 1.231% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MET_MEC_RESTO | 7 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 7.107% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | INGRESO_FORMAL_PRIV_REAL | 7 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 1.671% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | BCM_X | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 7.546% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | BCM_X_T | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 9.698% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | BCM_X_NT | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 1.345% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | BCM_M | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.450% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | BCM_M_BC | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 1.320% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | BCM_M_INSUMOS | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.603% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | BCM_M_BK | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.240% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | BCM_M_OTROS | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 45.564% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | BCM_BALANZA_COMERCIAL | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 21.409% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_ACEITE_DE_PESCADO_PRE | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.778% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_CAFE_PRE | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.964% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_COBRE_VOL | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 5.698% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_COBRE_PRE | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 1.390% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_HIERRO_VOL | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 27.376% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_HIERRO_PRE | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.709% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_ORO_VOL | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 14.620% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_ORO_PRE | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.000% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_PLOMO_VOL | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 17.449% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_PLOMO_PRE | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 1.804% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_ZINC_VOL | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 17.311% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_ZINC_PRE | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 4.000% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_MOLIBDENO_VOL | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 8.090% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_MOLIBDENO_PRE | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 16.667% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XT_MINEROS_RESTO | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 12.854% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_AGRO | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 2.159% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_AGRO_LEGUMBRES | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 1.853% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_AGRO_FRUTAS | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 3.677% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_AGRO_PRODUCTOS_VEGETALES | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.154% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_AGRO_CEREALES | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.513% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_PESQ | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.274% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_PESQ_PESCADO_CONGELADO | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 1.251% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_TEXTI | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.538% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_TEXTI_PRENDAS | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.639% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MADERA | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.613% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_QUIM | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.967% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_QUIM_PRODUCTOS | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.661% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_QUIM_ARTICULOS_PLASTICO | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 1.107% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_QUIM_RESTO | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 1.314% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_MET_MEC | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 2.783% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_OTROS | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 2.651% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | XNT_TOTAL | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 1.345% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_BC | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 1.320% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_BC_NO_DURA | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 1.395% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_BC_DURA | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 1.244% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_INSUMOS | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.603% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_INSUMOS_AGRICULTURA | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.164% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_INSUMOS_INDUSTRIA | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.774% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_BK | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.240% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_BK_MATERIALES_CONSTRUCCION | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.514% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_BK_PARA_LA_AGRICULTURA | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.925% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_BK_INDUSTRIA | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.363% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_BK_TRANSPORTE | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.072% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | IM_OTROS | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 45.564% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | TI_IPX | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.994% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | TI_IPM | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.471% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | TI | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 0.522% | import |
| 2026-11-13 00:06 Lima | MASA_SALARIAL_FORMAL | 8 | 2026-01-31 .. 2026-08-31 | 1.677% | import |
| 2026-11-06 00:20 Lima | COY_POLLOS_BB | 4 | 2026-01-31 .. 2026-04-30 | 4.978% | import |
| 2026-11-02 12:14 Lima | COY_ELECTRICIDAD_SINMIN_GWH | 7 | 2025-08-31 .. 2026-07-31 | 0.234% | import |
| 2026-10-23 12:21 Lima | PBI_MANUF | 1 | 2025-08-31 .. 2025-08-31 | 5.134% | import |
| 2026-10-23 12:21 Lima | PBI_OTROS_SERV | 1 | 2025-08-31 .. 2025-08-31 | 1.387% | import |
| 2026-10-23 12:21 Lima | PBI_NO_PRIMARIO | 1 | 2025-08-31 .. 2025-08-31 | 0.725% | import |
| 2026-10-23 12:21 Lima | PBI_PRIMARIO | 2 | 2025-08-31 .. 2025-11-30 | 2.733% | import |
| 2026-10-23 12:21 Lima | PBI_DEM_INTERNA_SININV | 3 | 2026-05-31 .. 2026-07-31 | 0.187% | import |
| 2026-10-23 12:21 Lima | PBI_MANUF_PRIM | 3 | 2025-04-30 .. 2025-10-31 | 22.386% | import |
| 2026-10-23 12:21 Lima | PBI_DEM_INTERNA | 7 | 2026-01-31 .. 2026-07-31 | 0.148% | import |
| 2026-10-08 18:08 Lima | IPC_TOTAL | 1 | 2013-02-28 .. 2013-02-28 | 0.003% | import |
| 2026-10-08 18:08 Lima | EMPLEO_FORMAL_TOTAL | 7 | 2026-01-31 .. 2026-07-31 | 0.195% | import |
| 2026-10-08 18:08 Lima | EMPLEO_FORMAL_PRIVADO | 7 | 2026-01-31 .. 2026-07-31 | 0.219% | import |
| 2026-10-08 18:08 Lima | MASA_SALARIAL_FORMAL | 7 | 2026-01-31 .. 2026-07-31 | 1.707% | import |
| 2026-10-08 18:08 Lima | INGRESO_FORMAL_PRIV_REAL | 7 | 2026-01-31 .. 2026-07-31 | 1.633% | import |
bcrp.db -- ultimas corridas (actualizar_semana.py / actualizar_diarios.py)
| Corrida | Tema | Codigos chequeados | Con dato nuevo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | COYUNTURA_EMPLEO | 13 | 0 |
| 2026-11-20 | DEMANDA_OFERTA_GLOBAL | 1076 | 0 |
| 2026-11-20 | DIARIA_DIRECTA | 111 | 0 |
| 2026-11-20 | PRODUCCION | 285 | 0 |
| 2026-11-19 | DIARIA_DIRECTA | 333 | 99 |
| 2026-11-19 | COYUNTURA_EMPLEO | 39 | 0 |
| 2026-11-19 | DEMANDA_OFERTA_GLOBAL | 4957 | 0 |
| 2026-11-19 | PRODUCCION | 876 | 0 |
| 2026-11-19 | TIPO_CAMBIO_BOLSA | 212 | 0 |
| 2026-11-13 | BALANZA_COMERCIAL | 260 | 260 |
| 2026-11-13 | COYUNTURA_EMPLEO | 13 | 4 |
| 2026-11-13 | OPERACIONES_SPNF | 208 | 208 |
| 2026-11-13 | DIARIA_DIRECTA | 111 | 0 |
| 2026-11-12 | DIARIA_DIRECTA | 333 | 99 |
| 2026-11-12 | BALANZA_COMERCIAL | 830 | 0 |
| 2026-11-12 | COYUNTURA_EMPLEO | 39 | 0 |
| 2026-11-12 | OPERACIONES_SPNF | 624 | 0 |
| 2026-11-12 | TIPO_CAMBIO_BOLSA | 212 | 0 |
| 2026-11-06 | COYUNTURA_EMPLEO | 13 | 1 |
| 2026-11-06 | EXPECTATIVAS | 158 | 157 |
omc.db -- actualizar_omc.py
18,320 filas totales en 20 instrumentos
ultima carga: 2026-11-20 00:13 Lima
Exportaciones a BD externa (BCRPData.db, gestionada por excel-tsdb)
613 series y 184,451 observaciones de BCRPData en la BD externa (gestionada por el proyecto excel-tsdb, no por este repo)
ultima escritura al archivo: 2026-11-19 18:27 Lima
Shell generado: 2026-11-20 00:25 Lima · cada proyecto genera su propio fragmento de forma independiente.