BCRPData -- estado
Generado: 2026-09-18 12:00 Lima
bcrp.db -- ultimas corridas (actualizar_semana.py / actualizar_diarios.py)
| Corrida | Tema | Codigos chequeados | Con dato nuevo |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | OPERACIONES_SPNF | 208 | 208 |
| 2026-09-18 | PRODUCCION | 306 | 306 |
| 2026-09-18 | DIARIA_DIRECTA | 151 | 0 |
| 2026-09-18 | TIPO_CAMBIO_BOLSA | 212 | 0 |
| 2026-09-17 | DIARIA_DIRECTA | 453 | 138 |
| 2026-09-17 | OPERACIONES_SPNF | 624 | 0 |
| 2026-09-17 | PRODUCCION | 918 | 0 |
| 2026-09-17 | TIPO_CAMBIO_BOLSA | 636 | 0 |
| 2026-09-10 | BALANZA_COMERCIAL | 310 | 3 |
| 2026-09-10 | DIARIA_DIRECTA | 151 | 149 |
| 2026-09-10 | IPC_TCR | 114 | 114 |
| 2026-09-10 | TIPO_CAMBIO_BOLSA | 212 | 208 |
| 2026-09-04 | DIARIA_DIRECTA | 1057 | 0 |
| 2026-09-04 | EXPECTATIVAS | 1113 | 0 |
| 2026-09-04 | RESERVAS_INTERNACIONALES | 17164 | 0 |
| 2026-09-04 | TIPO_CAMBIO_BOLSA | 1484 | 0 |
| 2026-09-03 | DIARIA_DIRECTA | 453 | 151 |
| 2026-09-03 | RESERVAS_INTERNACIONALES | 7356 | 2327 |
| 2026-09-03 | TIPO_CAMBIO_BOLSA | 636 | 4 |
| 2026-09-03 | EXPECTATIVAS | 477 | 0 |
omc.db -- actualizar_omc.py
18,121 filas totales en 20 instrumentos
ultima carga: 2026-09-18 00:11 Lima
Exportaciones a BD externa (BCRPData.db, gestionada por excel-tsdb)
529 series y 157,040 observaciones de BCRPData en la BD externa (gestionada por el proyecto excel-tsdb, no por este repo)
ultima escritura al archivo: 2026-09-18 00:11 Lima
Shell generado: 2026-09-21 18:25 Lima · cada proyecto genera su propio fragmento de forma independiente.